کد نوع محصول Al2O3 (%) فاز آلفا (%) D50 (µm) Mesh سطح ویژه (m2/g) Na2O (ppm)
AR106 آلومینای کلسینه با دانه بندی ریز 99.4 90 2.5   1.8 1500
AT120 آلومینای کلسینه 99.6 90-95 75   1.5 1800
RA101 آلومینای ری‌اکتیو 99.5 90   325 2.5 1800
AT145 آلومینای کلسینه سخت (چگالی بالا) 99.5 95-97 10   0.5-2 ≤2000
AP101 آلومینای کلسینه 99.5 85-90   325 3-4 3500
RA121 آلومینای ری‌اکتیو 99.5 90   325 2.5 3900
AT100 آلومینای کلسینه 99.4 85-90 75   1.5 3900
GP100 آلومینای کلسینه نرم (چگالی پایین) 99.4 <20 80   45 4000

​دریافت جدول با فرمت PDF

​دریافت جدول با فرمت Excel

سبد خرید